Описание
| Техническая информация : | ||||||||||||||
| Модели | Толщина, мм | Стандартные Размеры | Нестандартные размеры | Панели на метал. двери | Системы | |||||||||
| Ширина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренняя | Наружная | Roto | Shift | Book | Heft | Invisible | Compack | |||
| E1 | 38 мм | 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900 | 1700-2050 (Шаг 10 мм) | 450/ 550/ 650/ 750/ 850/ 950 | от 2060 до 2350 мм (шаг 10 мм) | ● (22 мм с обк. До 10 мм) | - | ●от 650 | ● | ● от 700 | ● от 800 | - | - | |
| E1S | ● (22 мм с обк. До 10 мм) | - | ●от 650 | ● | ● от 700 | ● от 800 | - | - | ||||||
| - Модели изготавливаются с конусными стоевыми. | ||||||||||||||
| - Нанесение УФ-Печати E1S: триплекс Черное+Зеркало, Черное+Графитовое зеркало - рисунок наносится только на Черное стекло, на сторону с Зеркалом рисунок не наносится; Триплекс Зеркало+Зеркало, Графитовое зеркало+ графитовое зеркало рисунок наносится на обе стороны. | ||||||||||||||
| - Нанесение УФ-Печати E1S: триплекс Белое, Черное, Бронза, Графит, Белоснежный - рисунок наносится на обе стороны. | ||||||||||||||
| - На однотонных и гладких покрытиях «белесый» эффект есть всегда, более ярко выражен на темных цветах, менее ярко - на светлых цветах. Данный эффект возможен на следующих покрытиях: Черный кварц | ||||||||||||||
Стоимость указана за полотно в пленке, без учета погонажных изделий и фурнитуры.
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
