Салон дверей ESTET Стерлитамак
Техническая информация : | ||||||||||||||
Модели | Толщина, мм | Стандартные Размеры | Нестандартные размеры | Панели на метал. двери | Системы | |||||||||
Ширина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренняя | Наружная | Roto | Shift | Book | Heft | Invisible | Compack | |||
GE5 | 38 мм | 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900 | 1900/ 2000 | 450/ 550/ 650/ 750/ 850/ 950 | 2100/ 2200/ 2300 | ● (19 мм с обк до 6) | - | - | ● | - | - | - | - | |
GEM | 38 мм | 600/ 700/ 800/ 900 | 650/ 750/ 850/ 950 | ● (19 мм с обк до 6) | - | - | ● | - | - | - | - | |||
Elegant, GEM Elegant | 38 мм | ● (19 мм с обк до 6) | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
- При заказе ширин 400 вместо фигурной филенки будет гладкая вставка. | ||||||||||||||
- При заказе системы "Shift" монтажный брус необходимо заказывать без оформления 62 мм, 72 мм с наличниками 10 мм, 78 мм с наличниками 16 мм. | ||||||||||||||
- На моделях с опцией Elegant лепнина будет видоизменяться в зависимости от размера полотна. |
Стоимость указана за полотно в пленке, без учета погонажных изделий и фурнитуры. |